RECORD-vergelijkingstabel
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Model | NEMO GRABO | GRABO PRO-LIFTER 20 | OPNAME H |
FUNCTIONELE PARAMETERS | |||
Accu | 14.8VDC 2600mAh Li-ion | 14.8VDC 2600mAh Li-ion | 11.1VDC 2000mAh Li-ion |
Nominaal vermogen | 16W | ||
Oplader Ingangsspanning | 100-240VAC 50/60Hz | ||
Oplaadtijd batterij | ~2 uur | ||
Non-stop looptijd (volledig opgeladen) | 90 minuten | 90 minuten | 60 minuten |
Lopende cycli (AAN-UIT-cycli van 10 seconden bij volledige lading) | 900 | 900 | 340 |
Stand-bymodus (Charge Hold heeft betrekking op de batterij, niet op de pomp) | 30 dagen | 30 dagen | 25 dagen |
Levensduur pomp (Charge Hold) | 100.000+ AAN-UIT-cycli / 800+ uur continue actie | ||
Met automatische UIT-schakelaar | Nee | Ja | Nee |
Nominale luchtstroom | 0.7cfm (20L/min) | 0.7cfm (20L/min) | 0,5 cfm (15 L/min) |
Maximale vacuümsnelheid | 11,6 Psi (0,8 Bar, 80 kPa) | ||
FYSIEKE BEPERKINGEN | |||
Maximale hefcapaciteit | 375 pond (170 kg) | 375 pond (170 kg) | 330 pond (150 kg) |
L x B x H | 11,67 x 7,12 x 4,76 inch (297 x 181 x 121 mm) | 300 x 184 x 121 mm | 297 x 181 x 121 mm |
Netto gewicht (met batterij) | 3,3 pond (1,6 kg) | 3,2 pond (1,5 kg) | 2,6 pond (1,2 kg) |
Werktemperatuur | 32°F~140°F (0°~60°C) | ||
KIT | |||
Type meter | Mechanisch Met beschermende rubberen hoes | Slimme digitale druksensor | Geen meter |
Aantal batterijen | 1 | 1 | 1 |
Oplader | Oplader met meerdere stopcontacten | ||
Aantal zegels | 1 op totaal | 1 op totaal | 1 op totaal |
Garantie | 1 jaar basisgarantie zoals beschreven op WWW.GRABO.COM | 1 jaar basisgarantie zoals beschreven op WWW.GRABO.COM | 1 jaar beperkte garantie zoals beschreven op WWW.GRABO.COM |
Gemengd | Te gebruiken voor alle ondergronden, zonder automatische stopfunctie, zonder display en elektronische manometer | Te gebruiken voor alle soorten ondergrond, met automatische stopfunctie bij 11,6 psi, met digitaal display en elektronische manometer | Te gebruiken voor alle ondergronden, met kleinere batterij, zonder automatische stopfunctie, zonder display en manometer, zonder riemogen |
OTTOVAC Door GRABO
Introductie van de OTTOVAC van GRABO. Glazenmakers, verheug u. De OTTOVAC is een gloednieuw elektrisch gereedschap dat de manier gaat veranderen waarop glazenmakers glas of een glad, plat oppervlak verplaatsen en installeren. Het is een draagbare elektrische vacuümbeker. Het presenteert zichzelf in een traditionele cup in pompactiestijl, maar dit zuigt op je materiaal met een simpele druk op de knop en laat de druk ontsnappen met diezelfde knop.
Deze nieuwe tool elimineert volledig de pompwerking die traditioneel nodig is om zuigkracht in de beker te krijgen. Daarnaast neemt het ook elk wantrouwen weg over de daadwerkelijke vacuümzuiging die de tool op uw glas heeft, omdat deze nieuwe tool wordt geleverd met de revolutionaire automatische aan / uit-sensor .
De automatische aan/uit-sensor is ingebouwd in het gereedschap dat de vacuümpomp vertelt om in te schakelen om zuigkracht op te bouwen, en om te stoppen wanneer het voldoende vacuüm bereikt, zorg ervoor dat u niet te veel zuigkracht opbouwt en uw glas breekt of "knalt". Aan de andere kant kant van het probleem, in het geval dat het gereedschap zuigkracht begint te verliezen of "bloedt", zal het gereedschap terugslaan en weer zuigkracht krijgen, zodat u zich altijd in de veilige zone bevindt zolang u het nodig heeft. de basis van de zuignap bereikt -55 kPa, de pomp stopt automatisch na drie seconden
vertraging.
Wanneer het vacuümniveau daalt tot onder -55 kPa, zal de pomp automatisch herstarten en de vereiste druk bereiken tijdens bedrijf. Het gereedschap is geschikt om veilig tot 200 kg/440 lbs te dragen! en werkt op 4 AA-batterijen.

- AcrylGeribbeld glasAfgewerkt houtMarmer
Hoeveel kan
de OTTOVAC-lift?
- De manier waarop je het materiaal draagt.
- Het soort materiaal dat je bij je hebt.
Loodrecht vasthouden
| Parallelle wacht | |
---|---|---|
Glas | 200 kg | 200 kg |
Keramische tegels | 200 kg | 200 kg |
Specificaties
Toepasselijk oppervlak Type Piek-/dalhoogte minder dan 3 mm, boog minder dan 5°
Model/SKU | OTTOVAC-V1(OV-V1) |
---|---|
Accu | Alkaline AA 1,5 V (x4) |
Werkspanning | 6 V |
Nominaal vermogen | 6W |
Werkcyclus | 1500 AAN-UIT cycli van 10 seconden |
Levensduur | > 10000 keer, > 800 uur |
Nominale luchtstroom | 4 l/min |
Maximale vacuümsnelheid | -0,7 bar (-70 kPa) |
Maximale hefcapaciteit | 200 kg (440 pond) |
Dimensies | 200x200x90mm |
Netto gewicht (met batterij) | 1,2 kg (2,6 lbs) |
Werktemperatuur | 0-60°C (32-140°F) |
Word een GRABO Insider
Krijg nu toegang tot prioritaire updates en andere spannende bonussen.
